VẬT TƯ/ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG DÂN DỤNG
400,000 ₫
STT | Mô tả | Thương hiệu | Đơn vị tính | Đơn giá |
ĐIỀU HOÀ TREO TƯỜNG | ||||
1 | Công lắp máy treo tường 1.0Hp – 1.5Hp | VN | bộ | 400,000 |
2 | Công lắp máy treo tường 2.0Hp – 2.5Hp | VN | bộ | 450,000 |
3 | Cụm ống đồng cho máy 1.0Hp – 1.5Hp | Hailiang/Superlon/tương đương | mét | 250,000 |
4 | Cụm ống đồng cho máy 2.0Hp – 2.5Hp | Hailiang/Superlon/tương đương | mét | 300,000 |
5 | Ống nước ngưng | Tiền Phong/ Superlon/ Tương đương | mét | 50,000 |
6 | Dây điện nguồn (dây đơn) | Cadivi/tương đương | mét | 50,000 |
7 | Giá đỡ máy treo tường 1.0Hp – 1.5Hp | VN | cái | 120,000 |
8 | Giá đỡ máy treo tường 2.0Hp – 2.5Hp | VN | cái | 170,000 |
9 | Aptomat | Schneider/tương đương | cái | 120,000 |
10 | Kiểm tra, thử kín Nito đường ống đồng | VN | bộ | 120,000 |
Lưu ý:
- Liên hệ 0905.034.340 để có báo giá mới nhất.
- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT.
- Giá trị theo khối lượng thực tế lắp đặt.
- Đơn giá chỉ áp dụng đối với mặt bằng lắp đặt đơn giản. Đối với các trường hợp lắp địa hình khó thi công, phải thuê dàn giáo, thang dây hoặc các vật dụng hỗ trợ đặc biệt khác thì khách hàng sẽ trả chi phí cho các hạng mục phát sinh hoặc theo đơn giá thực tế khảo sát.
Đặt mua VẬT TƯ/ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG DÂN DỤNG
VẬT TƯ/ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG DÂN DỤNG
400,000 ₫