Thông số kỹ thuật
| MODEL HIKAWA | HI-CC50AT/ HO-CC50AT |
||
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 380-415V, 3Ph, 50Hz | |
| Chiều lạnh | Công suất | Btu/h KW |
45,000 13.2 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 4,400 | |
| Dòng điện hoạt động | A | 8.0 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.0 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 840x840x288 |
| Kích thước mặt nạ (DxRxC) | mm | 950x950x55 | |
| Khối lượng của máy | kg | 28 | |
| Khối lượng của mặt nạ | kg | 5.3 | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | m3/h | 2000/1700/1600 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 53/50/47 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 940x370x1325 |
| Khối lượng | kg | 85 | |
| Máy nén | Loại máy nén | ROTARY | |
| Công suất động cơ | W | 2,765 | |
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 58 | |
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 7,000 | |
| Môi chất lạnh/ khối lượng nạp | kg | R32/2.8 | |
| Kết nối ống | Kích thước ống lỏng/hơi | mm | 9.5/19.1 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 30 | |
| Kích thước ống xả | mm | DN20 ( Đường kính trong Ø20, đường kính ngoài Ø27) | |
| Giới hạn nhiệt độ hoạt động | ℃ | 5℃~52℃ | |
| Xuất xứ | THÁI LAN | ||

