Thông số kỹ thuật
| MODEL HIKAWA | HI-CC60MT/ HO-CC60MT |
||
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 380-415V, 3Ph, 50Hz | |
| Chiều lạnh | Công suất | Btu/h KW |
60,000 17.6 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 5,710 | |
| Dòng điện hoạt động | A | 10 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.1 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 840x840x288 |
| Kích thước mặt nạ (DxRxC) | mm | 950x950x55 | |
| Khối lượng của máy | kg | 29 | |
| Khối lượng của mặt nạ | kg | 5.3 | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | m3/h | 1900/1600/1400 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 52/47/43 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 940x340x1320 |
| Khối lượng | kg | 93 | |
| Số lượng quạt dàn nóng | 1 QUẠT | ||
| Máy nén | Loại máy nén | TWIN ROTARY | |
| Công suất động cơ | W | 5,365 | |
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 58 | |
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 7,500 | |
| Môi chất lạnh/ khối lượng nạp | kg | R32/2.05 | |
| Kết nối ống | Kích thước ống lỏng/hơi | mm | 9.5/19.1 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 30 | |
| Kích thước ống xả | mm | DN20 ( Đường kính trong Ø20, đường kính ngoài Ø27) | |
| Giới hạn nhiệt độ hoạt động | ℃ | 18℃~48℃ | |
| Xuất xứ | THÁI LAN | ||

