Thông số kỹ thuật
| MODEL HIKAWA | HI-CC50M/ HO-CC50M |
||
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 380-415V, 3Ph~50Hz | |
| Chiều lạnh | Công suất | Btu/h KW |
48,000 14.1 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 4,550 | |
| Dòng điện hoạt động | A | 8.8 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.1 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 830x830x245 |
| Kích thước mặt nạ (DxRxC) | mm | 950x950x55 | |
| Khối lượng của máy | kg | 28 | |
| Khối lượng của mặt nạ | kg | 6 | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | m3/h | 1950/1790/1620 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 54/52/49 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 946x410x810 |
| Khối lượng | kg | 71.5 | |
| Số lượng quạt dàn nóng | 1 QUẠT | ||
| Máy nén | Loại máy nén | ROTARY | |
| Công suất động cơ | W | 4,150/ 4,260 | |
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 62 | |
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 4,800 | |
| Môi chất lạnh/ khối lượng nạp | kg | R32/1.9 | |
| Kết nối ống | Kích thước ống lỏng/hơi | mm | 9.5/15.9 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 30 | |
| Kích thước ống xả | mm | DN25 ( Đường kính trong Ø25, đường kính ngoài Ø32) | |
| Giới hạn nhiệt độ hoạt động | ℃ | 18℃~48℃ | |
| Xuất xứ | MALAYSIA | ||

