Thông số kỹ thuật
| MODEL HIKAWA | HI-CC40AT/ HO-CC40AT |
||
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
| Chiều lạnh | Công suất | Btu/h KW |
36,000 10.6 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 3,400 | |
| Dòng điện hoạt động | A | 15.6 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.1 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 840x840x246 |
| Kích thước mặt nạ (DxRxC) | mm | 950x950x55 | |
| Khối lượng của máy | kg | 25 | |
| Khối lượng của mặt nạ | kg | 5.3 | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | m3/h | 1800/1450/1250 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 53/51/47 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 900x350x700 |
| Khối lượng | kg | 45 | |
| Máy nén | Loại máy nén | ROTARY | |
| Công suất động cơ | W | 2,050 | |
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 57 | |
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 4,200 | |
| Môi chất lạnh/ khối lượng nạp | kg | R32/1.8 | |
| Kết nối ống | Kích thước ống lỏng/hơi | mm | 9.5/15.9 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 20 | |
| Kích thước ống xả | mm | DN20 ( Đường kính trong Ø20, đường kính ngoài Ø27) | |
| Giới hạn nhiệt độ hoạt động | ℃ | 18℃~48℃ | |
| Xuất xứ | THÁI LAN | ||

