Thông số kỹ thuật
| MODEL HIKAWA | HI-CC50MT2F/ HO-CC50MT2F |
||
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 380-415V, 3Ph, 50Hz | |
| Chiều lạnh | Công suất | Btu/h KW |
48,000 14.1 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 5,100 | |
| Dòng điện hoạt động | A | 9.4 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.76 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 830x830x245 |
| Kích thước mặt nạ (DxRxC) | mm | 950x950x55 | |
| Khối lượng của máy | kg | 28 | |
| Khối lượng của mặt nạ | kg | 6 | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | m3/h | 1950/1790/1620 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 54/52/50 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 900x350x1170 |
| Khối lượng | kg | 92.5 | |
| Số lượng quạt dàn nóng | 2 QUẠT | ||
| Máy nén | Loại máy nén | SCROLL | |
| Công suất động cơ | W | 4,750/5,600 | |
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 61 | |
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 6,200 | |
| Môi chất lạnh/ khối lượng nạp | kg | R410A/3.0 | |
| Kết nối ống | Kích thước ống lỏng/hơi | mm | 9.5/15.9 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 30 | |
| Kích thước ống xả | mm | DN25 ( Đường kính trong Ø25, đường kính ngoài Ø32) |
|
| Giới hạn nhiệt độ hoạt động | ℃ | 18℃~48℃ | |
| Xuất xứ | MALAYSIA | ||

