Thông số kỹ thuật
| MODEL HIKAWA | HI-CC25MT/ HO-CC25MT |
||
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
| Chiều lạnh | Công suất | Btu/h KW |
24,000 7.0 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 2,340 | |
| Dòng điện hoạt động | A | 10.4 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.0 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 840x840x246 |
| Kích thước mặt nạ (DxRxC) | mm | 950x950x55 | |
| Khối lượng của máy | kg | 25 | |
| Khối lượng của mặt nạ | kg | 5.3 | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | m3/h | 1400/1200/1050 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 46/42/39 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 825x310x655 |
| Khối lượng | kg | 44 | |
| Số lượng quạt dàn nóng | 1 QUẠT | ||
| Máy nén | Loại máy nén | ROTARY | |
| Công suất động cơ | W | 1,685 | |
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 54 | |
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 3,300 | |
| Môi chất lạnh/ khối lượng nạp | kg | R32/1.05 | |
| Kết nối ống | Kích thước ống lỏng/hơi | mm | 9.5/15.9 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 20 | |
| Kích thước ống xả | mm | DN20 ( Đường kính trong Ø20, đường kính ngoài Ø27) | |
| Giới hạn nhiệt độ hoạt động | ℃ | 18℃~48℃ | |
| Xuất xứ | THÁI LAN | ||

